



Earn 16.98 reward points
REGULAR DELEVERY US$ 4.99
Estimated arrival date 11/04/2025
RETURN POLICY
Not-eligible for return & refund
SIZE GUIDE
Not sure about your size? We’ve got you.
You can use the size charts below to determine the right size for you, or
hit up our Customer Care team if you’ve got more questions.

Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 4 | 8 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 6 | 10 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 8 | 12 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 4 | 8 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 6 | 10 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 8 | 12 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |
---|---|
Size | F |
Central Thickness | 2 |
Edge Thickness | 0.5 |
Diameter | 86 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |
---|---|
Size | F |
Central Thickness | 0.79 |
Edge Thickness | 0.2 |
Diameter | 33.86 |

Product Information
Material: 100% Silicone
Made in China
Lining: No
Product Description: Ultra-thin and seamless / Skin-friendly and hypoallergenic / Secure and non-slip
Recently viewed
US$ 59.99
US$ 46.99
US$ 29.99