.gif)









.gif)










2530124006011002
                Classic Square Neck Wide Strap Fitted Padded Mini Dress
                        
                          US$ 39.99                        
                                            
                                        
                    
                      Notify me when available                      
                      
                      
                      

        
            SML        
            
                    Earn 39.99 reward points                
                                    
            
                    REGULAR DELEVERY US$ 4.99
                  
                  Estimated arrival date 15/11/2025
                
                    RETURN POLICY
                  
                                    Our Guarantee , returns within 45 days from the ship date.
                SIZE GUIDE
Not sure about your size? We’ve got you. 
You can use the size charts below to determine the right size for you, or 
hit up our Customer Care team if you’ve got more questions.
Elasticity
Non-elastic
1
2
3
4
5
Very Elastic
Fitting
Tight Fitting
1
2
3
4
5
Over Size
Thickness
Light
1
2
3
4
5
Thick
Texture
Soft
1
2
3
4
5
Stiff
 
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
| XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 81 | 60 | 90 | 
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 | 
| S | 4 | 8 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 | 
| M | 6 | 10 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 | 
| L | 8 | 12 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 | 
| XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 | 
| XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 | 
| XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 | 
| XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 | 
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
| XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 | 
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 | 
| S | 4 | 8 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 | 
| M | 6 | 10 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 | 
| L | 8 | 12 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 | 
| XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 | 
| XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 | 
| XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 | 
| XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 | 
| PRODUCT MEASUREMENTS | |||
|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | 
| Full Length | 76.5 | 77.5 | 79 | 
| Bust | 36 | 38.5 | 41 | 
| Waist | 30 | 32.5 | 35 | 
| Hip | 43.5 | 46 | 48.5 | 
| Hem Width | 50 | 52.5 | 55 | 
| PRODUCT MEASUREMENTS | |||
|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | 
| Full Length | 30.12 | 30.51 | 31.1 | 
| Bust | 14.17 | 15.16 | 16.14 | 
| Waist | 11.81 | 12.8 | 13.78 | 
| Hip | 17.13 | 18.11 | 19.09 | 
| Hem Width | 19.69 | 20.67 | 21.65 | 
          Product Information
Material: Outer: 48% Cotton, 46.5% Polyester, 5.5% Spandex ; Lining Fabric: 87% Nylon, 13% Spandex ; Inner Layer of Cup: 100% Polyester
Made in China
Lining: No
Product Description: Fixed Padded Cups
Model Information
 -HEIGHT:174CM / BUST:83CM
 -WAIST:61CM / HIP:89CM
 NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE

You may also like...
                  Recently viewed
                  
                                                        US$ 34.99
                          
                        
                                                        US$ 24.99
                          
                        
                                                        US$ 15.99
                          
                        